Tornáda

| ID | 134473 |
| číslo koně | 43/758 |
| jméno koně | Tornáda |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 28.3.2000 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 20,30 % |
| oddíl PK | PK |
| body | 6,8 |
| zbarvení | Isab. |
| sportoní výkonnost |
vl.: S : L** pot.: S : L** |
| KVP | 179 cm |
| KVH | 171 cm |
| OH | 198 cm |
| O.hol. | 21,0 cm |
| otec | 718 Mineral |
| matka | 43/498 Soja po Almhirt týnský |
| rodina | rodina klisny Hvězda |
| 2004 | hř. Tobiáš po Hurikán |



