Soja

| ID | 78929 |
| číslo koně | 43/498 |
| jméno koně | Soja |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 8.3.1995 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 18,80 % |
| oddíl PK | PK |
| body | 7,4 |
| zbarvení | Ryz. |
| sportovní výkonnost | pot.: D : L , S : L** |
| KVP | 176 cm |
| KVH | 167 cm |
| OH | 189 cm |
| O.hol. | 21,0 cm |
| otec | 333 Almhirt týnský |
| matka | VČ 1296 Scherry po Shagya mimoňský 9 |
| rodina | rodina klisny Hvězda |
| 2000 | kl. Tornáda po Mineral |
| 2001 | kl. Torina po Mineral |
| 2003 | hř. Tiberius po Mineral |
| 2004 | hř. Turbo po Mineral |
| 2005 | hř. Talisman po Mineral |
| 2006 | kl. Tita po Mineral |



