Šárka

| ID | 181626 |
| číslo koně | 9/988 |
| jméno koně | Šárka |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 19.5.2006 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 11,7 % |
| oddíl PK | PK |
| body | 6,7 |
| zbarvení | Plav. |
| KVP | 171 cm |
| KVH | 164 cm |
| OH | 190 cm |
| O.hol. | 18,5 cm |
| otec | 6027 Brooklyn |
| matka | 9/305 Nataša po Litograf orlický |
| rodina | rodina klisny Nenka |
| 2012 | kl. 10/767 Misisipy |
| 2014 | hř. 83/880 Locki |
| 2015 | kl. 82/107 Albínka po Milan |
| 2019 | hř. 82/205 Ray |



