Protěž
| ID | 180044 |
| číslo koně | 43/177 |
| jméno koně | Protěž |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 4.3.2006 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 10,60 % |
| oddíl PK | PK KK a HPK-PRO ČT |
| body | 7,1 |
| zbarvení | Ryz. |
| sportovní výkonnost | pot.: S : L** , D : L* |
| KVP | 176 cm |
| KVH | 167 cm |
| OH | 186 cm |
| O.hol. | 20,2 cm |
| otec | 2743 Pinot Grigio |
| matka | 43/554 Tina po Taarlo Kubišta |
| rodina | rodina klisny Gina |
| 2010 | kl. 43/459 Registana MH po Radegast |
| 2012 | kl. 6/960 Paris M po Gin Fizz IV |
| 2013 | kl. 80/291 Pegy M po Diamante |
6/960 Paris M po Gin Fizz IV, nar.2012



