Žisty
| ID | 87184 |
| číslo koně | 2/305 |
| jméno koně | Žisty |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 16.5.1996 |
| datum vyřazení |
2019 |
| PGKK | 0 % |
| oddíl PK | PPK KK a PK ČT |
| body | 6,4 |
| zbarvení | Plav. |
| sportovní výkonnost | |
| KVP | 169 cm |
| KVH | 160 cm |
| OH | 183 cm |
| O.hol. | 19,5 cm |
| otec | 367 Boleslaw |
| matka | 1-1024 Žaneta po Furioso XLVIII-8 |
| 2001 | hř. Žuchaj po Darex |
| 2002 | kl. Glen Madona po Hurikán |
| 2004 | hř. Žigolo po Almhirt týnský |
| 2005 | hř. Žilbér po Almhirt týnský |
| 2011 | hř. Žerom po Monarch xx |



