Tosca


| ID | 93695 |
| číslo koně | 52/76 |
| jméno koně | Tosca |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 1.4.1999 |
| datum vyřazení |
2018 |
| PGKK | 16,40 % |
| oddíl PK | PK KK, AP ČT |
| body | 7,5 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
vl.: S : S pot.: D : L |
| KVP | 171 cm |
| KVH | 161 cm |
| OH | 201 cm |
| O.hol. | 20,5 cm |
| otec | 2712 Taarlo Kubišta-2 |
| matka | VČ 1180 Alice po 333 Almhirt týnský |
| 2004 | hř. 52/605 Romeo po Radegast |
| 2008 | kl. 52/978 Fanta Kinská po Furioso XXVIII |
| 2009 | kl. 52/91 Fáma Kinská po Furioso XXVIII |
| 2010 | hř. 52/260 Fenomén Kinský po Furioso XXVIII |
| 2011 | kl. 52/279 Sláva Kinská po Sahib Kubišta |
| 2012 | kl. 52/373 Fanny po Furioso XXVIII |
| 2013 | hř. 52/448 Franc po Furioso XXVIII |
| 2014 | kl. 82/90 Dara po Drak |
| 2015 | hř. 82/99 Diamant Kinský po Drak |
| 2016 | kl. 82/132 Denisa Kinská po Drak |
| 2017 | kl. 82/153 Dajána Kinská po Dubel |
52/978 Fanta Kinská po Furioso XXVIII, nar.2008
52/260 Fenomén Kinský po Furioso XXVIII, nar.2010
52/279 Sláva po Sahib Kubišta, nar.2011



