Omega
| ID | 133968 |
| licence | F2939 |
| číslo koně | 41/112 |
| jméno koně | Omega |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 23.4.2000 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 5,47 % |
| oddíl PK | PPK KK a HPK ČT |
| body | 7,6 |
| zbarvení | č.Hd. |
| sportovní výkonnost |
vl.: D : L , S : ZL , C : Z pot.: D : L , S : L ** |
| KVP | 174 cm |
| KVH | 166 cm |
| OH | 186 cm |
| O.hol. | 21,0 cm |
| otec | 679 Nabuchodonosor |
| matka | 41/451 Oklahoma po Rif du Madon |
| 2004 | hř. Cardinal po Carismo |
| 2011 | hř. Werbespot´s Michal po Werbespot |
| 2014 | hř. Dalibor po Diamante |
| 2017 | kl. Ofélie po Mineral |



