Mija
| ID | 71057 |
| číslo koně | 41/359 |
| jméno koně | Mija |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 1.6.1990 |
| datum vyřazení |
2018 |
| PGKK | 15,6 % |
| oddíl PK | PK KK a HPK-PRO ČT |
| body | 7,9 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost | vl.: D : L, S : ST , C : Z |
| pot.: S : S, D : L | |
| KVP | 170 cm |
| KVH | cm |
| OH | 191 cm |
| O.hol. | 20,0 cm |
| otec | Amon |
| matka | VČ 619 Myjava po Marin lipský |
| rodina | rodina M |
| 2005 | hř. Max Victory po Corsár |
| 2006 | hř. Vacík Junior po Veneur du Luc |
| 2008 | kl. Proud Princess po Palisco |
| 2010 | kl. D´elise po Dormane du Puy |
| 2012 | hř. Gambrinus po Gin Fizz IV |
41/469 Max Victory



