Matea
| ID | 100091 |
| číslo koně | 41/180 |
| jméno koně | Matea |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 10.4.2001 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 18,80 % |
| oddíl PK | PK KK a PK ČT |
| body | 7,2 |
| zbarvení | Ryz. |
| sportovní výkonnost | pot.: S : ZL |
| KVP | 172 cm |
| KVH | 163 cm |
| OH | 184 cm |
| O.hol. | 19,6 cm |
| otec | 333 Almhirt týnský |
| matka | 5-766 Máša po Shagya mimoňský 9 |
| rodina | rodina klisny Marlen |
| 2006 | kl. 43/195 Mantra po Burbon |
| 2007 | kl. 41/579 Marilin po Maillisko |
| 2008 | kl. 41/612 Mirabel Kinská po Alois |
| 2009 | hř. 82/1 Mauricius po Alois |



