Lumé
| ID | 147551 |
| číslo koně | 74/115 |
| jméno koně | Lumé |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 26.4.2003 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 6,3 % |
| oddíl PK | HPK KK a HPK - PRO ČT |
| body | 7,1 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
vl.: S : L* pot.: S : ZL |
| KVP | 167 cm |
| KVH | 159 cm |
| OH | 181 cm |
| O.hol. | 20,5 cm |
| otec | 529 Lopez 11 |
| matka | 127 Luna II po Lumen 16 |
| rodina | rodina klisny Maruna |
| 2012 | kl. Malika po Manillon Rouge |
|
2013 |
hř. Mařík po Manillon Rouge |
| 2014 | hř. Replay po Radegast |
| 2015 | kl. Rory po Radegast |
| 2016 | kl. Luneta po Radegast |
| 2017 | hř. Monty M po Milton Kinský |
| 2018 | hř. Michaelangelo po Milton Kinský |
| 2020 | kl. Lyrika M |
| 2021 | hř. Milord M po Mineral |



