Jawa
| ID | 87310 |
| číslo licence | F2526 |
| číslo koně | 41/897 |
| jméno koně | Jawa |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 6.5.1997 |
| datum vyřazení |
2012 |
| PGKK | 15,53 |
| oddíl PK | PK |
| body | 7,1 |
| zbarvení | Ryz. |
| KVP | 177 cm |
| KVH | 166 cm |
| OH | 190 cm |
| O.hol. | 22,0 cm |
| otec | 440 Ascot |
| matka | VČ 1485 Jamajka po Vemjan |
| 2001 | kl. 41/159 Jakarta po Great Pleasure |
| 2008 | hř. 41/621 Lotus po 951 Lotar |
| 2011 | hř. 41/730 Quick Lauro V po Quick Lauro |



