Hříbata 2020
klisny :
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/222 Naomi | 8.4. | hd. | Půlpán |
| 82/223 Mirai | 8.4. | hd. | Půlpán |
| 82/225 Oriana | 24.4. | ryz. | Půlpán |
| 82/229 Tercie M Kinská | 30.3. | isab. | Kroutil |
| 82/230 Lyrika M Kinská | 1.4. | isab. | Kroutil |
| 82/331 Kasiopea | 7.6. | ryz. | Onderka |
hřebci :
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/214 Mauglí Kinský | 26.3. | plav | Řezníčková |
| 82/215 Jenda Jenny K | 21.5. | plav. | Březina |
| 82/216 Milky Way Beri | 26.3. | hd. | Richtrová |
| 82/217 Marold Kinský Beri | 16.4. | isab, | Richtrová |
| 82/218 Macho Kinský Beri | 1.6. | plav. | Richtrová |
| 82/219 Baron | 10.4. | isab | Volf |
| 82/220 Metalcom | 7.6. | plav. | JK Norma |
| 82/221 Maximus Kinský | 21.5. | plav. | Šťastná |
| 82/224 Orino | 10.4. | ryz. | Půlpán |
| 82/226 Nobel | 26.5. | hd. | Půlpán |
| 82/227 Mystic Kinský | 14.7. | isab. | Půlpán |
| 82/228 Diablo | 9.6. | ryz. | Musil |
| 82/232 Glenn Asgard | 20.5. | ryz. | Matušková |



