Hříbata 2018
klisny :
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/159 Legenda Kinská | 8.5. | plav. | J.Březinová |
| 82/163 Mery Q Kinská | 14.2. | isab. | S.Richtrová |
| 82/164 Mee Too Kinská | 23.3. | isab. | S.Richtrová |
| 82/166 Shira Bery | 2.7. | isab. | S.Richtrová |
| 82/168 Livie Kinská | 8.4. | sv.isab | P.Barkoci |
| 82/175 Olivie | 7.7. | tm.hd. | L.Gráczová |
| 82/176 Bomba Čiperská | 23.3. | hd. | V.Volf |
| 82/178 Anička Z | 21.5. | ryz. | Fr.Vlasák |
| 82/179 Amálka Kinská | 2.5. | sv.isab. | Fr.Vlasák |
| 82/180 Dakota Kinská | 2.3. | tm.plav. | Ing.L.Jelínek |
| 82/181 Odysea K | 12.6. | sv.isab. | Ing.L.Jelínek |
| 82/182 Miracle Kinská | 6.3. | isab. | P.Půlpán |
| 82/184 Luna Z | 12.5. | tm.hd. | Fr.Vlasák |
| 82/185 Peggy Z | 20.5. | hm.hd. | Fr.Vlasák |
| 82/186 Meta Kinská | 10.5. | isab. | Ing.J.Musil |
| 82/188 Dee L | 9.3. | isab. | J.Buk |
hřebci :
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/160 Lotar Kinský | 12.5. | plav. | J.Březinová |
| 82/161 Promise | 5.5. | isab. | L.Nevrlá |
| 82/162 Čárlí | 10.4. | sv.isab. | J.Pavlíková |
| 82/165 Paris Kinský | 6.4. | plav | S.Richtrová |
| 82/167 Mo Bery | 12.5. | sv.isab. | S.Richtrová |
| 82/169 Deus M.C. | 4.6. | isab. | H.Březinová |
| 82/170 Čingischán | 6.5. | isab. | M.Čapková |
| 82/171 Monet M | 11.5. | sv.isab. | J.Kroutil |
| 82/172 Marin M | 11.5. | ryz | J.Kroutil |
| 82/173 Michelangelo M | 18.5. | isab. | J.Kroutil |
| 82/174 Lars Helios | 4.2. | plav. | MVDr.R.Jantáková |
| 82/177 Srdcový kluk | 18.4. | isab. | V.Volf |
| 82/183 Comic Z | 3.3. | sv.isab. | Fr.Vlasák |
| 82/187 Malboro L | 7.3. | sv.isab | J.Buk |
| 82/189 Deere Kinský | 10.5. | isab. | R.Janda |
| 82/190 Glen Žeton | 15.5. | ryz. | M.Matušková |



