Hříbata 2015
klisny
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/95 Moje Děvče Z | 6.4. | plav. | Fr. Vlasák |
| 82/96 Polemika Z | 20.6. | ryz. | Fr. Vlasák |
| 82/97 Dálava Kinská | 16.5. | isab. | L.Jelínek |
| 82/98 Domina Kinská | 12.4. | isab. | L.Jelínek |
| 82/101 Odra Z | 4.5. | ryz. | L.Jelínek |
| 82/103 Adrienn di Kinská | 12.4. | isab. | P.Růžička |
| 82/107 Albínka | 19.9. | alb. | A.Helfer |
hřebci
| jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
| 82/94 Magnifico Flower | 25.4. | isab. | K.Senohrábová |
| 82/99 Diamant Kinský | 24.8. | isab. | L.Jelínek |
| 82/100 Dar Kinský | 2.5. | isab. | L.Jelínek |
| 82/102 Deyli | 27.5. | běl. | J.Metelková |
| 82/104 Apollo | 28.3. | isab. | A.Helfer |
| 82/105 Faraón | 6.5. | isab. | A.Helfer |
| 82/106 Marly | 30.7. | isab. | A.Helfer |
| 82/108 Marco Polo | 20.9. | alb. | A.Helfer |
| 82/110 Happy Suprise S | 7.7. | isab. | J.Višňovská |
| 82/111 Heretic Dan | 22.7. | ryz. | O.Žlábková |

Dar Kinský

Domina Kinská



