Čokora
| ID | 134003 |
| číslo koně | 43/739 |
| jméno koně | Čokora |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 10.5.2000 |
| datum vyřazení |
2015 |
| PGKK | 3,90 % |
| oddíl PK | PK KK a AP ČT |
| body | 7,4 |
| zbarvení | Hd. |
| sportovní výkonnost | pot.: S : T* , C : L |
| KVP | 169 cm |
| KVH | 160 cm |
| OH | 183 cm |
| O.hol. | 20,2 cm |
| otec | 2741 Grand Step |
| matka | Čalka po 366 Taarlo |
| rodina | Č |
| 2004 | kl. 43/22 Čarmena po 923 Amarillo |
| 2005 | hř. 43/87 Čarls po 900 Landino |
| 2006 | hř. 43/175 Lanndis po 900 Landino |
| 2007 | hř. 43/266 Quidam Sid po 1053 Guidam Sohn |
| 2008 | hř. 43/336 Landino Sid po 900 Landino |
| 2009 | hř. 43/385 Aristo Grand po Aristo Z |
| 2010 | hř. 44/391 Česmín Kinský po 718 Mineral |
| 2012 | hř. 43/537 Cairo po Cartouche |
43//385 Aristo Grand po Aristo Z , nar.2009
43/336 Landino Sid po Landino, nar.2008
44/391 Česmín Kinský po Mineral, nar.2010



