Čaborína
| ID | 133984 |
| číslo koně | 22/305 |
| jméno koně | Čaborína |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 1.4.2000 |
| datum vyřazení |
2015 |
| PGKK | 7,81 % |
| oddíl PK | PK KK a HPK ČT |
| body | 7,6 |
| zbarvení | Hd. |
| sportovní výkonnost | vl.: D : L , S : ZL |
| KVP | 185 cm |
| KVH | 177 cm |
| OH | 201 cm |
| O.hol. | 21,2 cm |
| otec | 454 Boruschkin |
| matka | ZČ 1150 Čarodějka po Garut-10 |
| rodina | Č |



