Arleta

| ID | 214470 |
| číslo koně | 25/934 |
| jméno koně | Arleta |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 6.6.2009 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 7,1 % |
| oddíl PK | HPK |
| body | 8,0 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost | vl.: D : L |
| KVP | 179 cm |
| KVH | 169 cm |
| OH | 192 cm |
| O.hol. | 21,0 cm |
| otec | 582 Caesar |
| matka | 25/406 Anička |
| rodina | rodina klisny Desná |



