90/32 Arabela
| ID | 280813 |
| číslo koně | 90/32 |
| jméno koně | Arabela |
| plemenná kniha | KK, ČT |
| datum narození | 15.5.2013 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 5,1 % |
| oddíl PK | HPK |
| body | 7,4 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
vl.: S:L* |
| výsledky z výstav a přehlídek | |
| KVP | 170 cm |
| KVH | 160 cm |
| OH | 196 cm |
| O.hol. | 20,0 cm |
| otec | 2839 Furioso XXI-24 |
| matka | 52/511 Anabela po 2712 Taarlo Kubišta 2 |
| rodina | rodina klisny 7-437 Jiskra |
| 2019 | hř. Artuš Z Kinský po Asio Zdelovský |
| 2021 | hř. Almendras Kinský po Dubel |



