47/385 Heidy
| ID | 133252 |
| číslo koně | 47/385 |
| jméno koně | Heidy |
| plemenná kniha | ČT , KK |
| datum narození | 24.5.1999 |
| datum vyřazení | |
| PGKK | 4,7 % |
| oddíl PK | PPK |
| body | 7,4 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
vl.: D : S pot.: D : Z |
| KVP | 174 cm |
| KVH | 165 cm |
| OH | 195 cm |
| O. hol. | 22 cm |
| otec | 205 Grantast |
| matka | 33/19 Hala po Burbon |
| 2010 | hř. Hakim po Mineral |
| 2016 | kl. Sissi po Sandro Classic |



