Sinai


| ID | 148205 |
| číslo koně | 41/342 |
| jméno koně | Sinai |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 1.4.2003 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 14,10 % |
| oddíl PK | HPK |
| body | 7,1 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost | pot.: C : Z , S : L , D : L |
| KVP | 170 cm |
| KVH | 163 cm |
| OH | 181 cm |
| O.hol. | 20,0 cm |
| otec | 718 Mineral |
| matka | 2-717 Silfa po 3204 Box |
| 2009 | hř. 82/5 Aggeus po Almhirt chlumecký |
| 2010 | kl. 41/728 Sabella po Dantes |
| 2013 | kl. 41/751 Sally Kinská po Bentley Kletečka |
| 2014 | hř. 41/758 Mydas Kinský po Mykonos III |
| 2016 | kl. Suri Kinská po 1603 Przedswit Chamír |
| 2018 | hř. Srdcový kluk po Moonjaz (GB) |
82/5 Aggeus po Almhirt chluemcký, nar.2009
41/751 Sally Kinská po Bentley Kletečka, nar.2013, prodej Rakousko
41/758 Mydas Kinský po Mykonos III, nar.2014




