Minehava

| ID | 138721 |
| číslo koně | 29/305 |
| jméno koně | Minehava |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 10.4.2002 |
| datum vyřazení |
|
| PGKK | 10,90 % |
| oddíl PK | PK |
| body | 7,8 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
vl.: D : Z pot.: D : S |
| KVP | 174 cm |
| KVH | 165 cm |
| OH | 198 cm |
| O.hol. | 21,0 cm |
| otec | 718 Mineral |
| matka | 45/570 Velveta po 250 Burbon |
| 2008 | hř. 20/655 Mandras po DAF Ondráš |
| 2010 | kl. Malvína po Weltmeyer |
| 2014 | hř. Quartz po Quaterhall |
| 2015 | hř. po Chico´s Boy |
hřebeček nar. 2015 po Chico´s Boy



