Hádanka

| ID | 198933 |
| číslo koně | 17/823 |
| jméno koně | Hádanka |
| plemenná kniha | ČT, KK |
| datum narození | 15.5.2008 |
| datum vyřazení |
2015 |
| PGKK | 4,7 % |
| oddíl PK | PPK KK a PK ČT |
| body | 7,4 |
| zbarvení | Isab. |
| sportovní výkonnost |
|
| KVP | 168 cm |
| KVH | 160 cm |
| OH | 180 cm |
| O.hol. | 20,0 cm |
| otec | 1154 Quick Lauro Z |
| matka | 13/189 Hluboká po Div-56 |
| 2013 | kl. Hany po Galandro ZH |



